românesc
| Număr parc: | PCT1/50CK |
|---|---|
| Producator / Marca: | Nemco |
| Parte a descrierii: | CAP TANT 1UF 10% 50V 2312 |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $0.9221 |
| 200+ | $0.3677 |
| 500+ | $0.3564 |
| 1000+ | $0.3493 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Tensiune - evaluat | 50 V |
| Tip | Molded |
| Toleranţă | ±10% |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Serie | PCT |
| Evaluări | - |
| Pachet / Caz | 2312 (6032 Metric) |
| Pachet | Bulk |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Codul dimensiunii producătorului | C |
| Durată de viață @ Temp. | - |
| Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.102" (2.60mm) |
| Caracteristici | General Purpose |
| Rata de eșec | - |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 5.5Ohm @ 100kHz |
| capacitanță | 1 µF |




CAP TANT 1UF 20% 6.3V 1206
CAP TANT 1UF 20% 4V 1206
CAP TANT 1UF 10% 6.3V 2312
CAP TANT 1UF 20% 35V 1206
CAP TANT 1UF 20% 35V 2312
CAP TANT 1UF 20% 50V 2312
CAP TANT 10UF 10% 10V 6032
CAP TANT 1UF 10% 4V 2312
CAP TANT 10UF 10% 10V 3528
CAP TANT 1UF 20% 6.3V 2312
CAP TANT 10UF 20% 10V 3528
CAP TANT 1UF 20% 25V 2312
CAP TANT 1UF 10% 35V 2312
CAP TANT 1UF 10% 4V 1206
CAP TANT 1UF 10% 6.3V 1206
CAP TANT 1UF 10% 35V 1206
CAP TANT 10UF 10% 10V 3216
CAP TANT 1UF 20% 4V 2312
CAP TANT 1UF 10% 25V 2312
CAP TANT 10UF 20% 10V 3216
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole





2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
PCT1/50CKNemco |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|