românesc
| Număr parc: | B81141C1334M |
|---|---|
| Producator / Marca: | EPCOS (TDK) |
| Parte a descrierii: | CAP FILM 0.33UF 20% 440VAC RAD |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $2.3549 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Evaluarea tensiunii - DC | - |
| Tensiunea nominală - AC | 440V |
| Toleranţă | ±20% |
| terminare | PC Pins |
| Dimensiune / Dimensiune | 1.240" L x 0.551" W (31.50mm x 14.00mm) |
| Serie | B81141 |
| Starea parțială | Active |
| ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Tipul de montare | Through Hole |
| Spațiul de plumb | 1.083" (27.50mm) |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.965" (24.50mm) |
| Caracteristici | X1 Safety Rated |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| Material dielectric | Polyester, Metallized |
| capacitanță | 0.33µF |
| Aplicații | EMI, RFI Suppression |
| B81141C1334M Detalii PDF [English] | B81141C1334M PDF - EN.pdf |




CAP FILM 0.047UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.022UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.068UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.022UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.068UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.033UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.22UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.22UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.033UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.33UF 10% 440VAC RAD
CAP FILM 0.33UF 10% 440VAC RAD
CAP FILM 0.068UF 10% 440VAC RAD
CAP FILM 0.47UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.22UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.068UF 10% 440VAC RAD
CAP FILM 0.022UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.068UF 10% 440VAC RAD
CAP FILM 0.047UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.33UF 20% 440VAC RAD
CAP FILM 0.47UF 20% 440VAC RAD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole





2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
B81141C1334MEPCOS (TDK) |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|