românesc
| Număr parc: | GMC10X5R225M10NT |
|---|---|
| Producator / Marca: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Parte a descrierii: | CAP CER 2.2UF 10V X5R 0603 |
| Foi de date: | None |
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 4000+ | $0.0256 |
| 8000+ | $0.024 |
| 12000+ | $0.0228 |
| 28000+ | $0.0214 |
| 100000+ | $0.0162 |
| 200000+ | $0.0158 |
| 400000+ | $0.0151 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Tensiune - evaluat | 10V |
| Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Coeficientul de temperatură | X5R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | GMC |
| Evaluări | - |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - |
| capacitanță | 2.2 µF |
| Aplicații | General Purpose |




CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 10V X5R 0603
CAP CER 0.22UF 25V X5R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 50V X5R 0603
CAP CER 0.22UF 50V X5R 0603
CAP CER 22UF 16V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603
CAP CER 22UF 6.3V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0603
CAP CER 22UF 4V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 50V X5R 0603
CAP CER 22UF 6.3V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 25V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 35V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 25V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 35V X5R 0603
CAP CER 0.22UF 35V X5R 0603
CAP CER 22UF 10V X5R 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
GMC10X5R225M10NTCal-Chip Electronics, Inc. |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|