românesc
| Număr parc: | RT0402BRE079K31L |
|---|---|
| Producator / Marca: | Yageo |
| Parte a descrierii: | RES SMD 9.31KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $0.024 |
| 200+ | $0.0093 |
| 500+ | $0.009 |
| 1000+ | $0.0088 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Toleranţă | ±0.1% |
| Coeficientul de temperatură | ±50ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RT |
| Rezistenţă | 9.31 kOhms |
| Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thin Film |




RES 3.32K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 9.53KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 97.6KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 95.3 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 9.1K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 9.09KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 1K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 9.53 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 2.26K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 953 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 9.09 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 965 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 976 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 9.1 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 98.8K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 9.76KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 95.3KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 9.31 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 97.6 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 9.76 OHM 0.1% 1/16W 0402
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole
2024/09/18
2025/02/3
2025/06/30
2025/01/27
RT0402BRE079K31LYAGEO |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|