românesc
| Număr parc: | RC0201FR-072M4L |
|---|---|
| Producator / Marca: | Yageo |
| Parte a descrierii: | RES 2.4M OHM 1% 1/20W 0201 |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $0.003 |
| 200+ | $0.0012 |
| 500+ | $0.0011 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Toleranţă | ±1% |
| Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0201 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | RC_L |
| Rezistenţă | 2.4 MOhms |
| Putere (Wați) | 0.05W, 1/20W |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| Caracteristici | Moisture Resistant |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thick Film |




RES 2.55 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.67 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.87 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.37 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.2M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.1 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.87M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.74M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.94 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.32 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.61 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.8 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.21M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.37 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.26 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.61 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.43 MOHM 1% 1/20W 0201
RES 2.7M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.49M OHM 1% 1/20W 0201
RES 2.2 MOHM 1% 1/20W 0201
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole
2024/09/18
2025/02/3
2025/06/30
2025/01/27
RC0201FR-072M4LYAGEO |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|