românesc
| Număr parc: | RG2012P-1621-P-T1 |
|---|---|
| Producator / Marca: | Susumu |
| Parte a descrierii: | RES SMD 1.62KOHM 0.02% 1/8W 0805 |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Toleranţă | ±0.02% |
| Coeficientul de temperatură | ±25ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0805 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RG |
| Rezistenţă | 1.62 kOhms |
| Evaluări | AEC-Q200 |
| Putere (Wați) | 0.125W, 1/8W |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Caracteristici | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thin Film |




RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.62K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 16.2K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 1.62KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 162K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 16.2KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.2KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 16.2K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 16.2K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1.62KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 162K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.62KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 162 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 16.2KOHM 0.25% 1/8W 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole
2025/03/31
2025/01/27
2025/06/6
2025/05/30
RG2012P-1621-P-T1Susumu |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|