românesc
| Număr parc: | RNCF1206DTC20R0 |
|---|---|
| Producator / Marca: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Parte a descrierii: | RES 20 OHM 0.5% 1/3W 1206 |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $0.0333 |
| 200+ | $0.0129 |
| 500+ | $0.0124 |
| 1000+ | $0.0122 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Toleranţă | ±0.5% |
| Coeficientul de temperatură | ±50ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1206 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) |
| Serie | RNCF |
| Rezistenţă | 20 Ohms |
| Evaluări | AEC-Q200 |
| Putere (Wați) | 0.333W, 1/3W |
| Pachet / Caz | 1206 (3216 Metric) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristici | Automotive AEC-Q200 |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thin Film |
| Numărul produsului de bază | RNCF1206D |




RES 21.5 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 200 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 20.5K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 1.96 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 210K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 215 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 20.5 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 1.87 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 21.5K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 200K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 20K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 215K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 220K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 21 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 1.91 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 1.82 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 210 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 21K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 205K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 205 OHM 0.5% 1/3W 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
RNCF1206DTC20R0Stackpole Electronics Inc |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|