românesc
| Număr parc: | UCL1H101MNL1GS |
|---|---|
| Producator / Marca: | Nichicon |
| Parte a descrierii: | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD |
| Foi de date: |
|
| Statutul RoHs: | |
| Plată: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Calea de transport: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Acțiune: |
Ship From: Hong Kong
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1+ | $0.8858 |
| 10+ | $0.6512 |
| 50+ | $0.5213 |
| 100+ | $0.4469 |
Trimiterile online RFQ: Răspunsuri rapide, prețuri mai bune!
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Tensiune - evaluat | 50 V |
| Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serie | UCL |
| Ripple Current @ Low Frequency | 335 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 670 mA @ 100 kHz |
| Evaluări | - |
| Polarizare | Polar |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului |
|---|---|
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | - |
| Impedanta | 180 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.406' (10.30mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| capacitanță | 100 µF |
| Aplicații | General Purpose |
| UCL1H101MNL1GS Detalii PDF [English] | UCL1H101MNL1GS PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 560UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articole






UCL1H101MNL1GSNichicon |
Cantitate*
|
Prețul țintă (USD)
|